| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 22–23 ♎ | 2 23–24 ♎ экадаш | |||||
3 24–25 ♎ | 4 25–26 ♏ | 5 26–27 ♏ | 6 27–28 ♐ новолуние | 7 28–30 ♐ | 8 30–1 ♑ | 9 1–2 ♑ |
10 2–3 ♑ | 11 3–4 ♒ | 12 4–5 ♒ | 13 5–6 ♓ | 14 6–7 ♓ | 15 7–8 ♓ | 16 8–9 ♈ |
17 9–10 ♈ | 18 10–11 ♉ экадаш | 19 11–12 ♉ | 20 12–13 ♊ | 21 13–14 ♊ | 22 14–15 ♊ полнолуние | 23 15–16 ♋ |
24 16–17 ♋ | 25 17–18 ♌ | 26 18–19 ♌ | 27 19 ♍ | 28 20–21 ♍ | 29 21–22 ♎ | 30 22–23 ♎ |
31 23–24 ♏ |