Лунный день в текущих сутках
00:00
06:00
12:00
18:00
24:00
День 26 ·
01:00–05:23
День 27 ·
05:23–00:59
←
Лунный день · Февраль 2023
Сейчас — 26-й лунный день
→
благоприятный
средний
неблагоприятный
экадаш
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 10–11 ♊ | 2 11–12 ♋ | 3 12–13 ♋ | 4 13–14 ♌ | 5 14–15 ♌ полнолуние |
6 15–16 ♌ | 7 16–17 ♍ | 8 17–18 ♍ | 9 18–19 ♎ | 10 19–20 ♎ | 11 20 ♎ | 12 20–21 ♏ |
13 21–22 ♏ | 14 22–23 ♐ | 15 23–24 ♐ | 16 24–25 ♑ экадаш | 17 25–26 ♑ | 18 26–27 ♒ | 19 27–28 ♒ новолуние |
20 28–1 ♓ | 21 1–2 ♓ | 22 2–3 ♈ | 23 3–4 ♈ | 24 4–5 ♉ | 25 5–6 ♉ | 26 6–7 ♉ |
27 7–8 ♊ | 28 8–9 ♊ | | | | | |
♈
Овен
♉
Телец
♊
Близнецы
♋
Рак
♌
Лев
♍
Дева
♎
Весы
♏
Скорпион
♐
Стрелец
♑
Козерог
♒
Водолей
♓
Рыбы
Огонь
Овен · Лев · Стрелец
Земля
Телец · Дева · Козерог
Воздух
Близнецы · Весы · Водолей
Вода
Рак · Скорпион · Рыбы