| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 24–25 ♓ | 2 25–26 ♓ экадаш | |||||
3 26–27 ♈ | 4 27–28 ♈ | 5 28–29 ♉ | 6 29–30 ♉ новолуние | 7 30–1 ♉ | 8 1–2 ♊ | 9 2–3 ♊ |
10 3–4 ♋ | 11 4–5 ♋ | 12 5–6 ♌ | 13 6–7 ♌ | 14 7–8 ♍ | 15 8–9 ♍ | 16 9–10 ♎ экадаш |
17 10–11 ♎ | 18 11–12 ♏ | 19 12–13 ♏ | 20 13–14 ♏ полнолуние | 21 14 ♐ | 22 15–16 ♐ | 23 16–17 ♑ |
24 17–18 ♑ | 25 18–19 ♑ | 26 19–20 ♒ | 27 20–21 ♒ | 28 21–22 ♓ | 29 22–23 ♓ | 30 23–24 ♓ |
31 24–25 ♈ |