| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 25-26 ♎ экадаш | 2 26-27 ♎ | |||||
3 27-28 ♏ | 4 28-29 ♏ | 5 30-1 ♐ | 6 1-2 ♐ | 7 2-3 ♑ | 8 3-4 ♑ | 9 4-5 ♒ |
10 4-6 ♒ | 11 5-7 ♓ | 12 6-8 ♓ | 13 7-9 ♈ | 14 8-10 ♈ | 15 9-11 ♈ экадаш | 16 10-12 ♉ |
17 11-12 ♉ | 18 12-13 ♊ | 19 13-14 ♊ | 20 14-15 ♊ полнолуние | 21 15-16 ♋ | 22 16-17 ♋ | 23 17-18 ♌ |
24 18-19 ♌ | 25 19-20 ♌ | 26 20-21 ♍ | 27 21-22 ♍ | 28 22-23 ♎ | 29 23-24 ♎ | 30 24-25 ♏ |
31 25-27 ♏ |