| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 3–4 ♎ | ||||||
2 4–5 ♏ | 3 5–6 ♏ | 4 6–7 ♐ | 5 7–8 ♐ | 6 8–9 ♑ | 7 9–10 ♑ экадаш | 8 10–11 ♒ |
9 11–12 ♒ | 10 12–13 ♓ | 11 13–14 ♓ полнолуние | 12 14–15 ♓ | 13 15–16 ♈ | 14 16–17 ♈ | 15 17–18 ♉ |
16 18–19 ♉ | 17 19–20 ♊ | 18 20–21 ♊ | 19 21–22 ♊ | 20 22 ♋ | 21 22–23 ♋ | 22 23–24 ♌ |
23 24–25 ♌ экадаш | 24 25–26 ♌ | 25 26–27 ♍ | 26 27–28 ♍ | 27 28–1 ♎ | 28 1–2 ♎ | 29 2–3 ♏ |
30 3–4 ♏ |