| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 18–19 ♈ | 2 19–20 ♈ | |||||
3 20–21 ♉ | 4 21–22 ♉ | 5 22–23 ♉ | 6 23–24 ♊ | 7 24–25 ♊ экадаш | 8 25–26 ♋ | 9 26–27 ♋ |
10 27–28 ♌ | 11 28–30 ♌ | 12 30–1 ♍ | 13 1–2 ♍ | 14 2–3 ♎ | 15 3–4 ♎ | 16 4–5 ♏ |
17 5–6 ♏ | 18 6–7 ♐ | 19 7–8 ♐ | 20 8–9 ♐ | 21 9–10 ♑ экадаш | 22 10–11 ♑ | 23 11–12 ♒ |
24 12–13 ♒ | 25 13–14 ♓ полнолуние | 26 14–15 ♓ | 27 15–16 ♓ | 28 16–17 ♈ | 29 17–18 ♈ | 30 18–19 ♉ |
31 19 ♉ |