| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 26–27 ♍ | 2 27–28 ♍ | |||||
3 28–30 ♎ новолуние | 4 30–1 ♎ | 5 1–2 ♏ | 6 2–3 ♏ | 7 3–4 ♐ | 8 4–5 ♐ | 9 5–6 ♐ |
10 6–7 ♑ | 11 7–8 ♑ | 12 8–9 ♒ | 13 9–10 ♒ экадаш | 14 10–11 ♓ | 15 11–12 ♓ | 16 12–13 ♈ |
17 13–14 ♈ полнолуние | 18 14–15 ♉ | 19 15–16 ♉ | 20 16–17 ♊ | 21 17–18 ♊ | 22 18–19 ♊ | 23 19–20 ♋ |
24 20–21 ♋ | 25 21–22 ♌ | 26 22 ♌ | 27 22–23 ♌ | 28 23–24 ♍ экадаш | 29 24–25 ♍ | 30 25–26 ♎ |
31 26–27 ♎ |