| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 25–26 ♊ экадаш | 2 26 ♋ | |||||
3 26–27 ♋ | 4 27–28 ♌ | 5 28–30 ♌ новолуние | 6 30–1 ♍ | 7 1–2 ♍ | 8 2–3 ♍ | 9 3–4 ♎ |
10 4–5 ♎ | 11 5–6 ♏ | 12 6–7 ♏ | 13 7–8 ♏ | 14 8–9 ♐ | 15 9–10 ♐ | 16 10–11 ♑ экадаш |
17 11–12 ♑ | 18 12–13 ♑ | 19 13–14 ♒ | 20 14–15 ♒ полнолуние | 21 15–16 ♓ | 22 16–17 ♓ | 23 17–18 ♈ |
24 18–19 ♈ | 25 19–20 ♉ | 26 20–21 ♉ | 27 21–22 ♊ | 28 22–23 ♊ | 29 23–24 ♊ | 30 24–25 ♋ экадаш |
31 25 ♋ |